Passivzinsen ab November
Per 1. November 2024 passen wir die Zinsen auf unseren Konten an.
Übersicht unserer Zinssätze
Konto | Zinssatz alt | Zinssatz neu |
Sparkonto | 0.50 % | 0.40 % |
Jugendsparkonto | 1.00 % | 0.75 % (1) |
Anlagesparkonto | 0.75 % | 0.60 % |
Vorsorgekonto 3a | 1.00 % | 0.80 % |
Freizügigkeitskonto | 0.50 % | 0.40 % |
Mietkautionssparkonto | 0.00 % | unverändert |
Privatkonto | 0.10 % | 0.00 % |
Jugendprivatkonto | 0.50 % | 0.50 % (2) |
Kontokorrent | 0.00 % | unverändert |
Klientengelderkonto | 0.00 % | unverändert |
Vereinskonto | 0.00 % | unverändert |
Liegenschaftskonto | 0.00 % | unverändert |
Eurokonto | 0.00 % | unverändert |
Fremdwährungskonto | 0.00 % | unverändert |
(1) Zinssatz Jugendsparkonto über 20'000 = 0.50 %
(2) Zinssatz Jugendprivatkonto über 20'000 = nicht verzinst
Die Details zu den einzelnen Konten finden Sie in den jeweiligen Factsheets.