Passivzinsen ab Januar
Per 1. Januar 2025 passen wir die Zinsen auf unseren Konten an.
Übersicht unserer Zinssätze
Konto | Zinssatz alt | Zinssatz neu |
Sparkonto | 0.40 % | 0.25 % |
Jugendsparkonto | 0.75 % | unverändert (1) |
Anlagesparkonto | 0.60 % | 0.50 % |
Vorsorgekonto 3a | 0.80 % | unverändert |
Freizügigkeitskonto | 0.40 % | unverändert |
Mietkautionssparkonto | 0.00 % | unverändert |
Privatkonto | 0.00 % | unverändert |
Jugendprivatkonto | 0.50 % | unverändert (2) |
Kontokorrent | 0.00 % | unverändert |
Klientengelderkonto | 0.00 % | unverändert |
Vereinskonto | 0.00 % | unverändert |
Liegenschaftskonto | 0.00 % | unverändert |
Eurokonto | 0.00 % | unverändert |
Fremdwährungskonto | 0.00 % | unverändert |
(1) Zinssatz Jugendsparkonto über 20'000 = 0.50 %
(2) Zinssatz Jugendprivatkonto über 20'000 = nicht verzinst
Die Details zu den einzelnen Konten finden Sie in den jeweiligen Factsheets.