Anpassung der Gebühren
Per 1. April 2025 werden die Gebühren im Zahlungsverkehr angepasst.
A6-Zahlungsaufträge | Alt | Neu |
Privatkonto, Kontokorrent, Klientengelder, Vereinskonto, Liegenschaftskonto, Jugendsparkonto | 0.20 pro Auftrag | 1.00 pro Auftrag + 0.20 pro Zahlung |
Sparkonto, Jugendsparkonto, Anlagesparkonto | 1.00 pro Auftrag | 2.00 pro Auftrag + 1.00 pro Zahlung |
Im E-Banking erfasste Zahlungen bleiben weiterhin kostenlos. | ||
Zahlungsaufträge ins Ausland (ausgenommen EURO-Zahlungen) |
Alt |
Neu |
Zuschlag «manueller Zahlungsauftrag» | 10.00 | 20.00 |
Zuschlag «Spesen zu Lasten Auftraggeber» | 10.00 | 20.00 |
Hit-Handling (1) | n.a. | 35.00 |
Due Diligence (1) | n.a. | 300.00 |
(1) Fremdspesen von Korrespondenzbank für weiterführende Abklärungen im Zusammenhang mit Geldwäschereiprävention. |